ISOLATIE OPLOSSINGEN VOOR ENGINEERS
PRODUCT PORTFOLIO VAN
Drukvaste isolatiematerialen tot 300° C
Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleidings- coëfficiënt in W/mK | Optie* FP-Coating | Optie* HL-Coating | |||
Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
KV®3 | 250 | 280 | 700 | 500 | 0,25 | X | X |
KV®3 Eco | 250 | 280 | 750 | 500 | 0,25 | X | X |
BRA-GLA® SI | 280 | 350 | 450 | 200 | 0,22 | X | X |
BRA-GLA® 3 | 230 | 250 | 650 | 350 | 0,30 | X | X |
BRA-GLA® N | 210 | 230 | 600 | 290 | 0,30 | X | X |
S 4000® HT | 230 | 250 | 450 | 200 | 0,13 | X | X |
S 4000® | 210 | 250 | 300 | 100 | 0,12 | X | X |
XGD® 80 | 250 | 280 | 750 | 500 | 0,25 | X | X |
XGD® 60 | 210 | 250 | 610 | 300 | 0,30 | X | X |
XGD® 25 | 200 | 230 | 350 | 150 | 0,12 | X | X |
XGD® 16 | 180 | 200 | 340 | 130 | 0,18 | X | X |
Drukvaste isolatiematerialen voor toepassing > 300° C
Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleidings- coëfficiënt in W/mK | Optie* FP-Coating | Optie* HL-Coating | |||
Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
BRA-BOARD® M | 1000 | 1100 | 27 | 25 | 0,27 | X | |
BRA-BOARD® HT4 | 850 | 935 | 15 | 10 | 0,09 | X | |
BRA-BOARD® T | 500 | 550 | 100 | 75 | 0,30 | X | |
GL® P | 500 | 800 | 330 | 240 | 0,31 | X | |
GL® M | 400 | 600 | 400 | 250 | 0,30 | X |
Buitenzijde isolatie
Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleidings- coëfficiënt in W/mK | Optie* FP-Coating | Optie* HL-Coating | |||
Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
BRA-GLA® KA | 450 | 500 | 7 | 4 | 0,05 | X | X |
BRA-FLEX® protect | 250 | 260 | 9 | 5 | 0,09 | ||
BRA-FLEX® | 280 | 300 | - | - | 0,06 | ||
BRA-GLA® MP | 300 | 310 | 9 | 5 | 0,09 | ||
S 4000® A | 230 | 250 | 120 | 14 | 0,08 | X | X |
XGD® 15 | 200 | 220 | 250 | 80 | 0,12 | X | X |
* These products can be equipped with one of our Coatings which grant an effective protection against aggressive acting media e.g. hydraulic oil or steam.
Speciale producten
Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK | |||
Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||
Glijlager materialen | |||||
BL® 30 | 230 | 250 | 300 | 110 | 0,45 |
Ablatie materialen | |||||
S 5000® | 230 | 3000 | 200 | 90 | 0,35 |
Compensatie materiaal | |||||
AE 2020 | 200 | 220 | 300 | 160 | - |
Montage materiaal | |||||
Montage pasta | 300 | 1400 | - | - | - |
Keramisch niet-hechting middel | 300 | 1200 | - | - | - |
NOVIUM Composites B.V.
Schipleisingel 48
6652 GK Druten
Nederland